BẢNG GIÁ XE
Ford Ranger
| Ranger XLS 2.0L 4×2 AT | 707.000.000 VNĐ |
| Ranger XLS 2.0L 4×4 AT | 776.000.000 VNĐ |
| Ranger Sport | 864.000.000 VNĐ |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 Bi-Turbo | 979.000.000 VNĐ |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 Bi-Turbo – Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam | 986.000.000 VNĐ |
Ranger Raptor
| Ranger Raptor | 1.299.000.000 VNĐ |
Ford Everest
| Everest Ambiente 2.0L AT (4×2) 2024 | 1.099.000.000 VNĐ |
| Everest Sport 2.0L AT (4×2) 2024 | 1.178.000.000 VNĐ |
| Everest Titanium 2.0L AT (4×2) 2024 | 1.299.000.000 VNĐ |
| Everest Titanium 2.0L AT (4×4) 2024 | 1.468.000.000 VNĐ |
| Everest Wildtrak 2024 | 1.499.000.000 VNĐ |
Ford Territory
| Ford Territory Trend | 762.000.000 VNĐ |
| Ford Territory Titanium | 840.000.000 VNĐ |
| Ford Territory Titanium X | 896.000.000 VNĐ |
Ford Transit
| Ford Transit 2024 Trend 16 chỗ | 907.000.000 VNĐ |
| Ford Transit 2024 Premium 16 chỗ | 999.000.000 VNĐ |
| Ford Transit 2024 Premium 18 chỗ | 1091.000.000 VNĐ |
Ford Explorer
| Ford Explorer (bản Limited) | 2.099.000.000 VNĐ |
Ford Stormtrak
| Ford Ranger stormtrak | 1.039.000.000 VNĐ |
Ford Everest Platinum
| Ford Everest Platinum | 1.545.000.000 VNĐ |
